Indoor : résultats de la D2 et de la D3
Le 27/10/2008
Ce week-end se sont déroulées les phases allées du championnat indoor pour les divisions 2 et 3.
En D2, le SUN, Everest, Fly Club 54, Frisbeurs Nantais, Friz'Toi et Contact Disc ont décroché leur billet pour le haut de tableau et l'opportunité de se disputer l'accession en D1 pour l'année prochaine.
En D3, RFO, Dragon's, le NUC, Révolion'Air, Tchac Côté d'l'eau et Iznogood sont aussi en haut de tableau.
Division 2
| Poule A (Pontarlier) | Poule B (Nantes) | |||||||||
| 1. SUN | 12 pts | 4V | 0D | +13 | 1. Frisbeurs | 15 pts | 5V | 0D | +28 | |
| 2. Everest | 10 pts | 2V | 2D | +7 | 2. Friz'Toi | 14 pts | 4V | 1D | +22 | |
| 3. Fly Club 54 | 10 pts | 2V | 2D | -1 | 3. Contact Disc | 13 pts | 3V | 2D | -9 | |
| 4. Moustix | 10 pts | 2V | 2D | -5 | 4. UFO | 12 pts | 2V | 3D | -14 | |
| 5. Zérogêne | 8 pts | 0V | 4D | -14 | 5. Magic Disc | 11 pts | 1V | 4D | +1 | |
| 6. Tourne Disc (forfait) | 0 pts | 6. HOT Antique | 10 pts | 0V | 5D | -28 |
| . |
| Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés en haut de tableau. Les 3 derniers vont en bas de tableau. |
| Retrouvez les photos de José Pires sur son site internet |
Division 3
| Poule A (Luzarches) | Poule B (Nantes) | |||||||||
| 1. Révolution'Air | 15 pts | 5V | 0D | +33 | 1. RFO | 14 pts | 4V | 1D | +14 | |
| 2. Tchac Côté d'l'eau | 14 pts | 4V | 1D | +29 | 2. Dragon's | 13 pts | 3V | 2D | +7 | |
| 3. Iznogood | 13 pts | 3V | 2D | +1 | 3. Le NUC | 13 pts | 3V | 2D | +2 | |
| 4. Friz'toi 2 | 12 pts | 2V | 3D | -6 | 4. Better Than Rookies | 12 pts | 2V | 3D | +3 | |
| 5. Révolution'Air 2 | 11 pts | 1V | 4D | -21 | 5. Jack'Suns 2 | 12 pts | 2V | 3D | -13 | |
| 6. Moustix 2 | 10 pts | 0V | 5D | -34 | 6. Frisbeurs 2 | 11 pts | 1V | 4D | -13 |
Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés en haut de tableau. Les 3 derniers vont en bas de tableau.
Français