Records de distance
Records nationaux et mondiaux au 20 juillet 2001.
Distance
| Homme : | 217,05 m | Christian Voigt (GER) | 1/04/01 | El Mirage, CA |
| Femme : | 138,56 m | Jennifer Griffin (USA) | 8/04/00 | Fredericksburg, VA |
| Homme (65+) : | 77,31 m | Jack Roddick (USA) | 11/07/96 | Easton, MA |
| Homme (55-64) : | 102,67 m | Bill Richards (USA) | 24/07/97 | Vancouver, CAN |
| Homme (45-54) : | 165,00 m | Harvey Brandt III (USA) | 23/06/99 | St, Cloud, MN |
| Femme (45-54) : | 93,00 m | Laurie Cloyes (USA) | 28/06/01 | Boulder, CO |
| Homme (35-44) : | 200,06 m | Randy Lahm (USA) | 29/04/01 | Ft, Collins, CO |
| Femme (35-44) : | 122,75 m | Anni Kreml (USA) | 15/06/96 | San Diego, CA |
| Fille (moins de 16) : | 125,10 m | Mary Uhlarik (USA) | 4/11/94 | Anaheim, CA |
| Garçon (moins de 15) : | 178,90 m | Mathias Franzen (SWE) | 5/08/92 | Stockholm, SWE |
| Garçon (moins de 14) : | 126,80 m | Takuto Yamada (JPN) | 23/07/97 | Toyko, JPN |
| Fille (moins de 13) : | 123,04 m | Mary Uhlarik (USA) | 30/05/92 | La Mirada, CA |
| Garçon (moins de 12) : | 97,15 m | Kane Pountney (AUST) | 4/06/89 | W, AUSTRALIA |
| Fille (moins de 12) : | 97,74 m | Mary Uhlarik (USA) | 18/05/91 | La Mirada, CA |
| Garçon (moins de 11) : | 82,29 m | Nick Newman (USA) | 10/04/99 | Fredericksburg,VA |
| Fille (moins de 11) : | 70,24 m | Mary Uhlarik (USA) | 26/06/89 | La Habra, CA |
| Garçon (moins de 10) : | 69,66 m | Tyler Roddick (USA) | 28/06/87 | La Mirada, CA |
| Garçon (moins de 9) : | 60,91 m | Grant LeBeau (USA) | 7/07/95 | San Diego, CA |
| Fille (moins de 9) : | 47,62 m | Nikki Ross (USA) | 10/11/95 | Orlando, FL |
| Garçon (moins de 8) : | 54,83 m | Grant LeBeau (USA) | 3/08/94 | San Diego, CA |
| Garçon (moins de 7) : | 43,89 m | Travis White (USA) | 18/12/93 | Sacramento, CA |
| Garçon (moins de 6) : | 43,23 m | Makoto Oshima (JPN) | 5/09/93 | Tokyo, JPN |
| Fille (moins de 6) : | 18,60 m | Erika Hansen (USA) | 26/12/99 | Richmond, VA |
| Garçon (moins de 5) : | 34,33 m | Cody Jones (USA) | 16/10/94 | Sonoma, CA |
| Garçon (moins de 4) : | 27,66 m | Makoto Oshima (JPN) | 13/10/91 | Tokyo, JPN |
| Garçon (moins de 3) : | 23,21 m | Makoto Oshima (JPN) | 13/08/90 | Tokyo, JPN |
| Fille (moins de 3) : | 7,09 m | Devin Hart (USA) | 19/05/95 | Temple City, CA |
| Garçon (moins de 2) : | 11,15 m | Makoto Oshima (JPN) | 20/08/89 | Osaka, JPN |
| Fille (moins de 2) : | 2,08 m | Devin Hart (USA) | 16/05/94 | Temple City, CA |
| Garçon (moins de 1) : | 3,16 m | Evan Fogle (USA) | 15/04/91 | Tacoma, WA |
Records fédéraux
| Homme | Performance | Nom | Date | Lieu |
| Toutes categories | 142 m 40 | Jean Marie Hallier | 16/05/92 |
|
| 35 ans et + | 103 m 55 | Arnaud Levenes (Iznogood) | 15/03/08 | Tours |
| 45 ans et + |
|
|
|
|
| 55 ans et + |
|
|
|
|
| 65 ans et + |
|
|
|
|
| - de 18 ans | 128 m 42 | Alexandre Thullier | 19/09/93 |
|
| - de 16 ans |
|
|
|
|
| - de 14 ans | 60 m 90 | Sulivan Roblet (UFO) | 15/03/08 | Tours |
| - de 12 ans | 43 m 50 | Sulivan Roblet (UFO) | 11/03/07 | Tours |
| Handisport | 22 m 40 | Alexandre Drault | 11/03/07 | Tours |
|
|
|
|
|
|
| Femme | Performance | Nom | Date | Lieu |
| Toutes categories | 95 m 19 | Maryline Pestana | 19/09/93 |
|
| 35 ans et + |
|
|
|
|
| 45 ans et + |
|
|
|
|
| 55 ans et + |
|
|
|
|
| 65 ans et + |
|
|
|
|
| - de 18 ans |
|
|
|
|
| - de 16 ans |
|
|
|
|
| - de 14 ans |
|
|
|
|
| - de 12 ans |
|
Français