Indoor
| - Championnat en salle 1999/2000, Division 1 - |
| - 1 - |
ULTIMATE VIBRATION Champion de France 2000 |
|||
| - 2 - | IZNOGOOD | - Esprit du jeu - | ||
| - 3 - | JACK'SUNS | ASTRONEF | ||
| - 4 - | SUNS | |||
| - 5 - | ULTIMATUM | |||
| - 6 - | FLEP INTOX | relégué en N2 | ||
| - 7 - | ASTRONEF | relégué en N2 | ||
| - 8 - | EVEREST | relégué en N2 | ||
| - Championnat en salle 1999/2000, Division 2 - |
| - 1 - | FRISBEURS | promu en N1 | ||
| - 2 - | DISCOSTARS | promu en N1 | - Esprit du jeu - | |
| - 3 - | BLACK STARS | promu en N1 | FRISBEURS & DISCOSTARS | |
| - 4 - | BON DISCMANCHE | |||
| - 5 - | HULTIC | |||
| - 6 - | SUN 2 | |||
| - 7 - | TOURNEDISC | |||
| - 8 - | ANGES DES MONTS | |||
| - 9 - | OUF | relégué en N3 | ||
| - 10 - | FRISELIS | relégué en N3 | ||
| - 11 - | HOT | relégué en N3 | ||
| - 12 - | IZNOGOOD 2 | relégué en N3 | ||
| - Championnat en salle 1999/2000, Division 3 - |
| - 1 - | FLYING CARPET | promu en N2 |
| - 2 - | SUC | promu en N2 |
| - 3 - | FRISBEURS 2 | promu en N2 |
| - 4 - | MAGIC DISC | promu en N2 |
| - 5 - | LUZARCHES | |
| - 6 - | JACK'SUNS 2 | |
| - 7 - | ROCABLANCA | |
| Pas de classement pour les équipes suivantes | ||
| ANGES DES MONTS 2 | DISCOSTARS 2 | DUC |
| EVEREST 2 | FLEP INTOX 2 | FRISELIS 1 |
| LUCE | MAGIC DISC 2 | OUF 2 |
| SYNOPTIC | TOURNEDISC 2 | |
| - Coupe de l'Ile de France 2000 - Rencontres disputées à LA CELLE-ST-CLOUD (78), les 5 et 6 février 2000
|
Français