Outdoor
| - Championnat extérieur 1999/2000 - |
| - 1 - |
ULTIMATE VIBRATION Champion de France 2000 |
||
| - 2 - | SUN | - Esprit du jeu - | |
| - 3 - | IZNOGOOD | OUF | |
| - 4 - | JACK'SUNS | ||
| - 5 - | DISCOSTARS | ||
| - 6 - | INVALIDES | ||
| - 7 - | ANGES DES MONTS | ||
| - 8 - | OUF |
| - Coupe de l'Ouest 2000 - Rencontres disputées à FONTENAY-LE-COMTE (85), les 29 et 30 janvier 2000 |
| - 1 - |
JACK'SUNS Vainqueur de la coupe de l'Ouest 2000 |
||
| - 2 - | DISCOSTARS | - Esprit du jeu - | |
| - 3 - | DUC | ANGES DES MONTS | |
| - 4 - | ROCA BLANCA | ||
| - 5 - | ANGES DES MONTS | ||
| - 6 - | FRISBEURS | ||
| - 7 - | MAGIC DISC | ||
| - 8 - | LUCE |
Français