Indoor
| - Championnat en salle 2001/2002 - |
DIVISION 1 | DIVISION 2 | DIVISION 3 | |||||
1 | ULTIMATE VIBRATION (Cergy-Pontoise) | 1 | OUF
(Tours) | 1 | FLEP FANATIC
(Carrières-sous-Poissy) | ||
2 | IZNOGOOD
(Paris) | 2 | FRISELIS 2
(Versailles) | 2 | RÉVOLUTION'AIR
(Paris) | ||
3 | JACK'SUNS
(Fontenay-le-Comte) | 3 | MONKEY FOO
(Grenoble) | 3 | UFO
(Arradon) | ||
4 | FLYING CARPET
(Pontarlier) | 4 | SYNOPTIC
(Saint-Germain-en-Laye) | 4 | FLY DISC'R
(Orléans) | ||
5 | SUN
(Créteil) | 5 | SUC
(Strasbourg) | 5 | DISCO STARS 2
(Saint-Herblain) | ||
6 | MAGIC DISC
(Angers) | 6 | FRIZ'TOI
(Luzarches) | 6 | FRISELIS 3
(Versailles) | ||
7 | FRISELIS
(Versailles) | 7 | ULTIMATE TWISTER
(Couilly-Pont-aux-Dames) | 7 | ASTRONEF
(Strasbourg) | ||
8 | ANGES DES MONTS
(Notre-Dame-de-Monts) | 8 | HULTIC
(Le Havre) | 8 | DUC
(Pornichet) | ||
9 | FRISBEURS NANTAIS
(Nantes) | 9 | HOT CELLOIS
(La-Celle-Saint-Cloud) | 9 | LUCE
(Paimboeuf) | ||
10 | EVEREST
(Pontarlier) | 10 | ZÉRO GÊNES
(Plaisir) | 10 | FRISBEAVERS
(Guyancourt) | ||
11 | BON DISCMANCHE
(Paris) | 11 | JACK'SUNS 2
(Fontenay-le-Comte) | 11 | Mr FRIZ
(Rennes) | ||
12 | DISCOSTARS
(Saint-Herblain) | 12 | FRISBEURS NANTAIS 2
(Nantes) | 12 | HULTIC 2
(Le Havre) | ||
13 | MAGIC DISC 2
(Angers) | ||||||
14 | TSUNAMI
(Nemours) | ||||||
15 | ANGES DES MONTS 2
(Notre-Dame-de-Monts) | ||||||
16 | EVEREST 2
(Pontarlier) |
Esprit du jeu | Esprit du jeu | Esprit du jeu | ||
| FLYING CARPET (Pontarlier) | MONKEY FOO
(Grenoble) | EVEREST 2
(Pontarlier) | ||
ULTIMATE TWISTER
(Couilly-Pont-aux-Dames) | UFO
(Arradon) |
Promus en D1
OUF
FRISELIS 2
MONKEY FOO | Promus en D2
FLEP FANATIC
RÉVOLUTION'AIR
UFO | |||
| Relégués en D2 EVEREST BON DISCMANCHE DISCOSTARS | Relégués en D3
ZÉRO GÊNES
JACK'SUNS 2
FRISBEURS NANTAIS 2 |
| - Coupe de l'Est 2001 - Rencontres disputées à STRASBOURG (67), les 27 et 28 octobre 2001 |
| - 1 - |
FLYING CARPET Vainqueur de la coupe de l'Est 2001 |
||
| - 2 - | EVEREST | - Esprit du jeu - | |
| - 3 - | ASTRONEF 2 | FLYING CARPET | |
| - 4 - | MONKEY FOO | ||
| - 5 - | ASTRONEF 1 | ||
| - 6 - | HAIG | ||
| - 7 - | SUC | ||
| - 8 - | SPACE DAHU |
Français