Divisions Régionales
Division Régionale Atlantique
Les équipes engagées (11) :
- 33 Tours (Bordeaux, 33)
- Better Than Rookies (Toulouse, 31)
- Breizh Storming (Brest, 29)
- Face B (Bordeaux, 33)
- Freezgo (Blois, 41)
- Jack'Suns 2 (Fontenay-le-Comte, 85)
- Le NUC (Niort, 79)
- Mister Friz 2 (Rennes, 35)
- OUF 2 (Joué-les-Tours, 37)
- RFO (La Flotte en Ré, 17)
- Tchac Côté d'l'eau 2 (Saint-Nazaire, 44)
Résultats
| Phase aller : Blois (41) - 18/19 Avril 2009 | ||
| Freezgo | 4 - 11 | Le NUC |
| OUF 2 | 5 - 11 | Jack'Suns 2 |
| 33 Tours | 13 - 0 | Breizh Storming |
| RFO | 13 - 3 | Face B |
| Mister Friz 2 | 0 - 13 | Better Than Rookies |
| Freezgo | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Le NUC | 13 - 1 | OUF 2 |
| Jack'Suns 2 | 3 - 13 | 33 Tours |
| Breizh Storming | 0 - 13 | RFO |
| Face B | 13 - 0 | Mister Friz 2 |
| Better Than Rookies | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Freezgo | 12 - 6 | OUF 2 |
| Le NUC | 9 - 5 | Jack'Suns 2 |
| 33 Tours | 12 - 11 | RFO |
| Breizh Storming | 0 - 13 | Face B |
| Mister Friz 2 | 0 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Better Than Rookies | 13 - 6 | Face B |
| RFO | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Mister Friz 2 | 0 - 0 | Breizh Storming |
| Freezgo | 10 - 13 | Jack'Suns 2 |
| Le NUC | 9 - 12 | 33 Tours |
| OUF 2 | 5 - 13 | Better Than Rookies |
| Face B | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| RFO | 13 - 0 | Mister Friz 2 |
| Freezgo | 13 - 0 | Breizh Storming |
| OUF 2 | 3 - 13 | 33 Tours |
| Better Than Rookies | 8 - 11 | Le NUC |
| Phase retour : Niort (79) - 23/24 Mai 2009 | ||
| Freezgo | 13 - 0 | Mister Friz 2 |
| RFO | 13 - 9 | Jack'Suns 2 |
| OUF 2 | 13 - 0 | Breizh Storming |
| 33 Tours | 13 - 8 | Better Than Rookies |
| Le NUC | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Freezgo | 13 - 3 | Face B |
| Jack'Suns 2 | 13 - 0 | Mister Friz 2 |
| RFO | 13 - 2 | OUF 2 |
| Breizh Storming | 0 - 13 | Better Than Rookies |
| 33 Tours | 13 - 5 | Freezgo |
| Face B | 2 - 13 | Le NUC |
| Jack'Suns 2 | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Mister Friz 2 | 0 - 13 | OUF 2 |
| Better Than Rookies | 11 - 10 | RFO |
| Breizh Storming | 0 - 13 | Le NUC |
| 33 Tours | 13 - 7 | Face B |
| Better Than Rookies | 13 - 8 | Jack'Suns 2 |
| OUF 2 | 13 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
| Freezgo | 8 - 13 | RFO |
| Mister Friz 2 | 0 - 13 | Le NUC |
| Tchac Côté d'l'eau 2 | 0 - 13 | 33 Tours |
| Jack'Suns 2 | 13 - 0 | Breizh Storming |
| Face B | 11 - 6 | OUF 2 |
| Better Than Rookies | 13 - 9 | Freezgo |
| Le NUC | 11 - 8 | RFO |
| Mister Friz 2 | 0 - 13 | 33 Tours |
| Jack'Suns 2 | 13 - 4 | Face B |
| Breizh Storming | 0 - 0 | Tchac Côté d'l'eau 2 |
Classement Final
| DR Atlantique | Points | V. | D. | Diff. | Place | |
| 33 Tours | 30 | 10 | 0 | 82 | 1 | Division 3 |
| Le NUC | 29 | 9 | 1 | 76 | 2 | Division 3 |
| Better Than Rookies | 28 | 8 | 2 | 56 | 3 | |
| RFO | 27 | 7 | 3 | 63 | 4 | |
| Jack'Suns 2 | 26 | 6 | 4 | 34 | 5 | |
| Freezgo | 25 | 5 | 5 | 28 | 6 | |
| Face B | 24 | 4 | 6 | -9 | 7 | |
| OUF 2 | 23 | 3 | 7 | -18 | 8 | |
| Breizh Storming | 8 | 0 | 10 | -104 | 9 | |
| Mister Friz | 8 | 0 | 10 | -104 | 9 | |
| Tchac Côté d'l'eau 2 | 8 | 0 | 10 | -104 | 9 |
Breizh Storming, Mister Friz & Tchac Côté d'l'eau 2 : Forfait (Art. 8.3)
Le NUC : Meilleur deuxième des deux poules régionales
ESPRIT DU JEU
| DR Atlantique | Note Moyenne | Place |
| Better Than Rookies | 12,90 | 1 |
| Tchac Côté d'l'eau 2 | 12,50 | 2 |
| Le NUC | 12,50 | 3 |
| Breizh Storming | 11,20 | 4 |
| 33 Tours | 11,00 | 5 |
| Jack'Suns 2 | 10,90 | 6 |
| Face B | 10,60 | 7 |
| Mister Friz 2 | 10,40 | 8 |
| OUF 2 | 10,00 | 9 |
| Freezgo | 10,00 | 10 |
| RFO | 9,90 | 11 |
Division Régionale Nord-Île de France
Les équipes engagées (11) :
- Ah Ouh PUC 3 (Paris, 75)
- Disc'Lexiques (Bailly-Romainvilliers, 77)
- Eul'Chtimate (Lille, 59)
- Hultic (Le Havre, 76)
- Les Allumates (Evreux, 27)
- Les Discjonctés (Dijon, 21)
- Mosquidos (Lyon, 69)
- Phoenix (Montrouge, 92)
- Sesquidistus (Strasbourg, 67)
- Synoptic (Saint Germain en Laye, 78)
- Vibes Too (Cergy, 95)
Résultats
| Phase aller : Villeneuve d'Ascq (59) - 18/19 Avril 2009 | ||
| Synoptic | 11 - 3 | Vibes Too |
| Eul'Chtimate | 13 - 4 | Disc'Lexiques |
| Phoenix | 3 - 13 | Sesquidistus |
| Les Allumates | 13 - 0 | Hultic |
| Ah Ouh PUC 3 | 13 - 0 | Mosquidos |
| Synoptic | 10 - 11 | Discjonctés |
| Vibes Too | 1 - 13 | Eul'Chtimate |
| Disc'Lexiques | 13 - 6 | Phoenix |
| Sesquidistus | 9 - 7 | Les Allumates |
| Hultic | 0 - 13 | Ah Ouh PUC 3 |
| Mosquidos | 0 - 13 | Discjonctés |
| Synoptic | 8 - 13 | Eul'Chtimate |
| Vibes Too | 1 - 13 | Disc'Lexiques |
| Phoenix | 1 - 13 | Les Allumates |
| Sesquidistus | 13 - 0 | Hultic |
| Ah Ouh PUC 3 | 6 - 11 | Discjonctés |
| Mosquidos | 0 - 0 | Hultic |
| Les Allumates | 8 - 7 | Discjonctés |
| Ah Ouh PUC 3 | 0 - 13 | Sesquidistus |
| Synoptic | 7 - 11 | Disc'Lexiques |
| Vibes Too | 8 - 6 | Phoenix |
| Eul'Chtimate | 13 - 0 | Mosquidos |
| Hultic | 0 - 13 | Discjonctés |
| Les Allumates | 13 - 3 | Ah Ouh PUC 3 |
| Synoptic | 8 - 11 | Sesquidistus |
| Eul'Chtimate | 13 - 2 | Phoenix |
| Mosquidos | 0 - 13 | Vibes Too |
| Phase retour : Evreux (27) - 23/24 Mai 2009 | ||
| Synoptic | 7 - 4 | Ah Ouh PUC 3 |
| Les Allumates | 13 - 9 | Disc'Lexiques |
| Eul'Chtimate | 11 - 4 | Sesquidistus |
| Phoenix | 13 - 0 | Mosquidos |
| Vibes Too | 6 - 9 | Discjonctés |
| Synoptic | 13 - 0 | Hultic |
| Disc'Lexiques | 9 - 6 | Ah Ouh PUC 3 |
| Les Allumates | 3 - 13 | Eul'Chtimate |
| Sesquidistus | 13 - 0 | Mosquidos |
| Phoenix | 12 - 6 | Synoptic |
| Hultic | 0 - 13 | Vibes Too |
| Disc'Lexiques | 12 - 9 | Discjonctés |
| Ah Ouh PUC 3 | 13 - 0 | Eul'Chtimate |
| Mosquidos | 0 - 13 | Les Allumates |
| Sesquidistus | 13 - 2 | Vibes Too |
| Phoenix | 13 - 0 | Hultic |
| Mosquidos | 0 - 13 | Disc'Lexiques |
| Eul'Chtimate | 12 - 5 | Discjonctés |
| Synoptic | 5 - 11 | Les Allumates |
| Ah Ouh PUC 3 | 8 - 9 | Vibes Too |
| Discjonctés | 7 - 13 | Phoenix |
| Disc'Lexiques | 11 - 8 | Sesquidistus |
| Hultic | 0 - 13 | Eul'Chtimate |
| Mosquidos | 0 - 13 | Synoptic |
| Vibes Too | 5 - 7 | Les Allumates |
| Ah Ouh PUC 3 | 0 - 13 | Phoenix |
| Disc'Lexiques | 13 - 0 | Hultic |
| Sesquidistus | 12 - 8 | Discjonctés |
Classement Final
| DR N-E-I | Points | V. | D. | Diff. | Place | |
| Eul'Chtimate | 30 | 10 | 0 | 100 | 1 | Division 3 |
| Sesquidistus | 28 | 8 | 2 | 59 | 2 | |
| Les Allumates | 28 | 8 | 2 | 49 | 3 | |
| Disc'Lexiques | 28 | 8 | 2 | 45 | 4 | |
| Discjonctés | 25 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| Phoenix | 25 | 5 | 5 | 9 | 6 | |
| Synoptic | 24 | 4 | 6 | 12 | 7 | |
| Vibes Too | 23 | 4 | 6 | -19 | 8 | |
| Ah Ouh PUC 3 | 22 | 2 | 8 | -35 | 9 | |
| Hultic | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Mosquidos | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Hultic & Mosquidos : Absent (Art. 8.3)
Vibes Too : 1 match Forfait joué (Art. 8.3)
ESPRIT DU JEU
| DR N-E-IdF | Note Moyenne | Place |
| Les Allumates | 12,25 | 1 |
| Phoenix | 12,00 | 2 |
| Eul'Chtimate | 11,86 | 3 |
| Sesquidistus | 11,75 | 4 |
| Synoptic | 11,57 | 5 |
| Ah Ouh PUC 3 | 11,00 | 6 |
| Vibes Too | 10,57 | 7 |
| Disc'Lexiques | 10,57 | 7 |
| Discjonctés | 7,38 | 9 |
| Hultic | NC | |
| Mosquidos | NC |
Français