Atlantique
| Division Régionale 1 Atlantique | Points | V. | D. | Diff. | ||
| 1 | Tchac 2 | 29 | 9 | 1 | +42 | Qualifié en Play-off |
| 2 | Freezgo Uno | 26 | 6 | 4 | +25 | Qualifié en Play-off |
| 3 | 33 Tours | 26 | 6 | 4 | -1 | |
| 4 | Frisbeurs 3 | 25 | 5 | 5 | -6 | |
| 5 | OUF 2 | 23 | 3 | 7 | -13 | |
| 6 | Magic Disc 2 | 21 | 1 | 9 | -47 | |
| Phase Aller : Blois - 28/29 Novembre 2009 | ||
| Frisbeurs 3 | 10 - 6 | Magic Disc 2 |
| 33 Tours | 5 - 12 | Freezgo Uno |
| Tchac 2 | 8 - 6 | OUF 2 |
| 33 Tours | 11 - 9 | Magic Disc 2 |
| Frisbeurs 3 | 12 - 10 | OUF 2 |
| Tchac 2 | 12 - 11 | Freezgo Uno |
| OUF 2 | 9 - 10 | Magic Disc 2 |
| Frisbeurs 3 | 8 - 10 | Freezgo Uno |
| 33 Tours | 4 - 12 | Tchac 2 |
| Magic Disc 2 | 4 - 13 | Freezgo Uno |
| 33 Tours | 7 - 6 | OUF 2 |
| Frisbeurs 3 | 9 - 8 | Tchac 2 |
| Freezgo Uno | 11 - 5 | OUF 2 |
| Tchac 2 | 11 - 3 | Magic Disc 2 |
| 33 Tours | 5 - 12 | Frisbeurs 3 |
| Phase Retour : Pornichet - 20/21 Février 2010 | ||
| Freezgo Uno | 9 - 11 | OUF 2 |
| Frisbeurs 3 | 4 - 13 | 33 Tours |
| Magic Disc 2 | 5 - 13 | Tchac 2 |
| Frisbeurs 3 | 8 - 10 | OUF 2 |
| Freezgo Uno | 6 - 13 | Tchac 2 |
| Magic Disc 2 | 4 - 7 | 33 Tours |
| Tchac 2 | 11 - 8 | OUF 2 |
| Freezgo Uno | 6 - 9 | 33 Tours |
| Frisbeurs 3 | 8 - 7 | Magic Disc 2 |
| OUF 2 | 4 - 12 | 33 Tours |
| Frisbeurs 3 | 8 - 9 | Tchac 2 |
| Freezgo Uno | 12 - 5 | Magic Disc 2 |
| 33 Tours | 5 - 10 | Tchac 2 |
| Magic Disc 2 | 4 - 10 | OUF 2 |
| Frisbeurs 3 | 5 - 12 | Freezgo Uno |
| Esprit du Jeu | Note moyenne | Place |
| Freezgo Uno | 9,10 | 1 |
| Tchac 2 | 8,90 | 2 |
| 33 Tours | 8,00 | 3 |
| Frisbeurs 3 | 7,99 | 4 |
| OUF 2 | 7,89 | 5 |
| Magic Disc 2 | 7,49 | 6 |
Les équipes engagées
| - 33 Tours (Bordeaux, 33) |
| - Freezgo Uno (Blois, 41) |
| - Frisbeurs 3 (Nantes, 44) |
| - OUF 2 (Joué-lès-Tours, 37) |
| - Magic Disc 2 (Angers, 49) |
| - Tchac 2 (Saint-Nazaire, 44) |
Français