Atlantique
| Division Régionale 2 Atlantique | Points | V. | D. | Diff. | ||
| Haut de tableau | ||||||
| 1 | Contact Disc 2 | 11 | 3 | 1 | +19 | Montée en Division Régionale 1 |
| 2 | Mr Friz Funky Fools | 11 | 3 | 1 | +10 | Montée en Division Régionale 1 |
| 3 | Krampouz | 11 | 3 | 1 | +7 | |
| 4 | Mr Friz Furious Five | 9 | 1 | 3 | -9 | |
| 5 | Freezgo Cuatro | 8 | 0 | 4 | -27 | |
| Bas de tableau | ||||||
| 6 | Diskuizh | 12 | 4 | 0 | +37 | |
| 7 | NUC Two | 11 | 3 | 1 | +32 | |
| 8 | RFO 2 | 10 | 2 | 2 | +9 | |
| 9 | Dragon's Delta | 3 * | 0 | 3 | -39 | |
| 10 | Tchac 3 | 3 * | 0 | 3 | -39 | |
(*) Dragon's Delta & Tchac 3: Forfait Joué (Art. 8.3)
| Division Régionale 2 Atlantique A | Points | V. | D. | Diff. | ||
| 1 | Mr Friz Funky Fools | 12 | 4 | 0 | +27 | Haut de Tableau |
| 2 | Freezgo Cuatro | 11 | 3 | 1 | +10 | Haut de Tableau |
| 3 | Diskuizh | 10 | 2 | 2 | -4 | Bas de Tableau |
| 4 | Tchac 3 | 9 | 1 | 3 | -13 | Bas de Tableau |
| 5 | NUC Two | 8 | 0 | 4 | -20 | Bas de Tableau |
| Division Régionale 2 Atlantique B | Points | V. | D. | Diff. | ||
| 1 | Contact Disc 2 | 12 | 4 | 0 | +32 | Haut de Tableau |
| 2 | Mr Friz Furious Five | 11 | 3 | 1 | +18 | Haut de Tableau |
| 3 | Krampouz | 10 | 2 | 2 | +16 | Haut de Tableau |
| 4 | RFO 2 | 9 | 1 | 3 | -14 | Bas de Tableau |
| 5 | Dragon's Delta | 4 * | 0 | 0 | -52 | Bas de Tableau |
(*) Dragon's Delta : Forfait Joué (Art. 8.3)
| Phase Aller : Nantes (A & B) - 28/29 Novembre 2009 | ||
| Poule A | ||
| NUC Two | 4 - 9 | Freezgo Cuatro |
| Diskuizh | 11 - 7 | Tchac 3 |
| Freezgo Cuatro | 9 - 11 | Mr Friz Funky Fools |
| Diskuizh | 10 - 7 | NUC Two |
| Mr Friz Funky Fools | 13 - 5 | Tchac 3 |
| Freezgo Cuatro | 10 - 6 | Diskuizh |
| NUC Two | 3 - 13 | Mr Friz Funky Fools |
| Freezgo Cuatro | 10 - 7 | Tchac 3 |
| Diskuizh | 5 - 12 | Mr Friz Funky Fools |
| NUC Two | 8 - 10 | Tchac 3 |
| Poule B | ||
| Mr Friz Furious Five | 8 - 11 | Contact Disc 2 |
| Krampouz | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Contact Disc 2 | 12 - 1 | RFO 2 |
| Krampouz | 5 - 8 | Mr Friz Furious Five |
| RFO 2 | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Contact Disc 2 | 9 - 4 | Krampouz |
| Mr Friz Furious Five | 10 - 5 | RFO 2 |
| Contact Disc 2 | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Krampouz | 13 - 2 | RFO 2 |
| Mr Friz Furious Five | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Phase Retour : Lannion (Haut) & Ars en Ré (Bas) - 20/21 Février 2010 | ||
| Haut de Tableau | ||
| Mr Friz Funky Fools | 12 - 6 | Krampouz |
| Freezgo Cuatro | 4 - 12 | Contact Disc 2 |
| Mr Friz Furious Five | 10 - 11 | Mr Friz Funky Fools |
| Krampouz | 12 - 9 | Freezgo Cuatro |
| Contact Disc 2 | 13 - 6 | Mr Friz Furious Five |
| Freezgo Cuatro | 5 - 13 | Mr Friz Funky Fools |
| Krampouz | 13 - 4 | Mr Friz Furious Five |
| Mr Friz Funky Fools | 6 - 11 | Contact Disc 2 |
| Mr Friz Furious Five | 13 - 5 | Freezgo Cuatro |
| Contact Disc 2 | 9 - 10 | Krampouz |
| Bas de Tableau | ||
| Diskuizh | 11 - 7 | NUC Two |
| Dragon's Delta | - | Tchac 3 |
| RFO 2 | 5 - 12 | Diskuizh |
| NUC Two | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Tchac 3 | 0 - 13 | RFO 2 |
| Dragon's Delta | 0 - 13 | Diskuizh |
| NUC Two | 13 - 3 | RFO 2 |
| Diskuizh | 13 - 0 | Tchac 3 |
| RFO 2 | 13 - 0 | Dragon's Delta |
| Tchac 3 | 0 - 13 | NUC Two |
| Esprit du Jeu | Note moyenne | Place |
| Diskuizh | 10,50 | 1 |
| Tchac 3 | 10,37 | 2 |
| Mr Friz Furious Five | 10,12 | 3 |
| Contact Disc 2 | 9,37 | 4 |
| Krampouz | 9,37 | 5 |
| NUC Two | 9,12 | 6 |
| RFO 2 | 9,12 | 7 |
| Mr Friz Funky Fools | 8,62 | 8 |
| Dragon's Delta | 7,87 | 9 |
| Freezgo Cuatro | 7,12 | 10 |
Les équipes engagées
| Poule A | Poule B |
| - Diskuizh (Lannion, 22) | - Krampouz (Lannion, 22) |
| - Freezgo Cuatro (Blois, 41) | - Contact Disc 2 (Les Brouzils, 85) |
| - Mr Friz Funky Fools (Rennes, 35) | - Dragon's Delta (La Roche sur Yon, 85) |
| - NUC Two (Niort, 79) | - Mr Friz Furious Five (Rennes, 35) |
| - Tchac 3 (Saint-Nazaire, 44) | - RFO 2 (Île de Ré, 17) |
Français