Division 1

Poule Haute Points V. D. + Diff.
1 Tchac 15 5 0 56 39 17 Champion de France Indoor 2015
2 Iznogood 13 3 2 50 40 10
3 Sun 13 3 2 49 45 4 Esprit du Jeu
4 Magic Disc 13 3 2 46 43 3
5 Sesquidistus 11 1 4 48 59 -11
6 Tsunami 10 0 5 37 60 -23
Poule Basse Points V. D. + Diff.
7 BTRex 14 4 1 56 43 13
8 FU 13 3 2 52 40 12
9 Fresh Fever 13 3 2 45 46 -1
10 Everest 12 2 3 47 43 4 ↓ Division 2
11 Révolution’Air 12 2 3 39 43 -4 ↓ Division 2
12 Friz’Bisontins 11 1 4 33 57 -24 ↓ Division 2

 

ESPRIT DU JEU Note moyenne
1 Sun 11,20
2 Tsunami 11,00
3 Friz’Bisontins 10,90
Magic Disc 10,90
5 BTRex 10,70
Tchac 10,70
7 Sesquidistus 10,60
8 Fresh Fever 10,60
9 Iznogood 10,40
10 FU 10,30
11 Everest 10,10
12 Révolution’Air 9,70

 

Phase 1 : 25/26 Octobre 2014
Pontarlier (A) & Angers (B)
Phase 2 : 7/8 Février 2015
Nemours (Haut) & Toulouse (Bas)
Poule A Poule Haute
FU 6 – 12 Sesquidistus Magic Disc 11 – 10 Sesquidistus
Everest – 6 Friz’Bisontins Tchac 10 – 9 Sun
Sun 10 – 11 Iznogood Iznogood 13 – 5 Tsunami
Everest 9 – 10 Sesquidistus Tchac 11 – 6 Magic Disc
FU 4 – 10 Iznogood Sun 11 – 8 Tsunami
Sun 12 – 5 Friz’Bisontins Iznogood 13 – 6 Sesquidistus
Iznogood 13 – 8 Sesquidistus Tchac 11 – 8 Tsunami
FU – 6 Friz’Bisontins Iznogood 7 – 10 Magic Disc
Everest 8 – 11 Sun Sun 13 – 9 Sesquidistus
Sesquidistus 10 – 7 Friz’Bisontins Magic Disc 12 – 7 Tsunami
Everest 7 – 12 Iznogood Tchac 13 – 10 Sesquidistus
FU 9 – 10 Sun Iznogood 11 – 8 Sun
Friz’Bisontins 8 – 12 Iznogood Sesquidistus 13 – 9 Tsunami
Sun 13 – 6 Sesquidistus Sun – 7 Magic Disc
Everest – 6 FU Iznogood 6 – 11 Tchac
Poule B Poule Basse
Tsunami 11 – 12 Magic Disc Révolution’Air 10 – 6 Friz’Bisontins
BTRex 10 – 9 Fresh Fever BTRex 11 – 10 FU
Révolution’Air 7 – 13 Tchac Everest 9 – 11 Fresh Fever
BTRex 6 – 13 Magic Disc BTRex 8 – 9 Révolution’Air
Tsunami 9 – 10 Tchac FU 8 – 9 Fresh Fever
Révolution’Air 12 – 11 Fresh Fever Everest 13 – 5 Friz’Bisontins
Tchac 11 – 6 Magic Disc BTRex 12 – 9 Fresh Fever
Tsunami 11 – 5 Fresh Fever Everest – 6 Révolution’Air
BTRex 8 – 13 Révolution’Air FU 13 – 5 Friz’Bisontins
Magic Disc 10 – 5 Fresh Fever Révolution’Air 7 – 8 Fresh Fever
BTRex 8 – 13 Tchac BTRex 13 – 7 Friz’Bisontins
Tsunami 13 – 4 Révolution’Air Everest 8 – 9 FU
Fresh Fever 8 – 10 Tchac Friz’Bisontins 10 – 8 Fresh Fever
Révolution’Air 5 – 13 Magic Disc FU 12 – 7 Révolution’Air
BTRex 13 – 12 Tsunami Everest 8 – 12 BTRex

 

Poule A Points V. D. + Diff.
1 Iznogood 15 5 0 58 37 21 Haut de tableau
2 Sun 14 4 1 56 39 17 Haut de tableau
3 Sesquidistus 13 3 2 46 48 -2 Haut de tableau
4 Everest 12 2 3 41 45 -4 Bas de tableau
5 FU 11 1 4 34 47 -13 Bas de tableau
6 Friz’Bisontins 10 0 5 32 51 -19 Bas de tableau
Poule B Points V. D. + Diff.
1 Tchac 15 5 0 57 38 19 Haut de tableau
2 Magic Disc 14 4 1 54 38 16 Haut de tableau
3 Tsunami 12 2 3 56 44 12 Haut de tableau
4 BTRex 12 2 3 45 60 -15 Bas de tableau
5 Révolution’Air 12 2 3 41 58 -17 Bas de tableau
6 Fresh Fever 10 0 5 38 53 -15 Bas de tableau