Division 1 open

Classement final
1 Tchac Champion de France 2015 *
2 Iznogood *
3 Sun Esprit du Jeu *
4 33 Tours
5 Friselis
6 Ultimate Vibration
7 FU
8 Raging Bananas
9 Moustix
10 Révolution’Air
11 Mr Friz ↓ Relégué en Division 2
NC Friz’Bisontins ↓ Relégué en Division 2
Friz’Bisontins : Absence Phase 3 (Art. 8.3)
(sous réserve de validation par la commission Ultimate)
: Qualifié pour les EUCR 2015

 

ESPRIT DU JEU Note moyenne
1 Sun 12,19
2 Mr Friz 11,19
3 Tchac 10,86
4 33 Tours 10,71
5 Raging Bananas 10,48
6 Friselis 10,38
7 Iznogood 10,33
8 FU 10,17
9 Révolution’Air 10,08
10 Moustix 9,43
11 Ultimate Vibration 9,39
12 Friz’Bisontins 3,40

 

Phase 1 : 21/22 Mars 2015

  • La Rochelle (A)
  • Luzarches (B)
Phase 2 : 18/19 Avril 2015

  • Saint-Prix
Phase 3 : 30/31 Mai 2015

  • Fontenay-le-Comte

 

Poule A Poule B
Tchac 17 – 2 Mr Friz Iznogood 17 – 1 Révolution’Air
Sun 17 – 0 Raging Bananas Friselis 16 – 17 FU
33 Tours 17 – 4 Friz’Bisontins Ultimate Vibration 4 – 17 Iznogood
Sun 17 – 2 Friz’Bisontins Friselis 17 – 11 Moustix
Tchac 17 – 3 33 Tours Moustix 17 – 13 Ultimate Vibration
Mr Friz 17 – 0 Raging Bananas Révolution’Air 10 – 15 FU
33 Tours 17 – 0 Raging Bananas Ultimate Vibration 17 – 11 FU
Sun 17 – 4 Mr Friz Friselis 17 – 3 Révolution’Air
Tchac 17 – 3 Friz’Bisontins Iznogood 17 – 6 Moustix
Tchac 17 – 13 Sun Iznogood 17 – 12 Friselis
33 Tours 17 – 8 Mr Friz Ultimate Vibration 16 – 10 Révolution’Air
Friz’Bisontins 17 – 0 Raging Bananas Moustix 14 – 17 FU
Tchac 16 – 5 Raging Bananas Iznogood 16 – 5 FU
Sun 17 – 4 33 Tours Friselis 13 – 14 Ultimate Vibration
Mr Friz 17 – 0 Friz’Bisontins Révolution’Air 6 – 15 Moustix
Poule C Poule D
Tchac 17 – 5 Ultimate Vibration Mr Friz 12 – 10 Moustix
Iznogood 17 – 6 FU Friselis 12 – 6 Révolution’Air
Sun 17 – 6 33 Tours Raging Bananas 17 – 0 Friz’Bisontins
Ultimate Vibration 16 – 9 FU Moustix 13 – 9 Révolution’Air
Iznogood 17 – 8 33 Tours Friselis 17 – 0 Friz’Bisontins
Tchac 16 – 15 Sun Mr Friz 8 – 14 Raging Bananas
Tchac 14 – 17 Iznogood Mr Friz 9 – 17 Friselis
Sun 17 – 8 Ultimate Vibration Raging Bananas 16 – 13 Moustix
33 Tours 17 – 6 FU Friz’Bisontins 0 – 17 Révolution’Air
Tchac 17 – 9 33 Tours Mr Friz 17 – 0 Friz’Bisontins
Iznogood 17 – 3 Ultimate Vibration Friselis 15 – 16 Moustix
Sun 17 – 4 FU Raging Bananas 17 – 7 Révolution’Air
Tchac 17 – 11 FU Mr Friz 17 – 9 Révolution’Air
Iznogood 15 – 11 Sun Friselis 17 – 11 Raging Bananas
Ultimate Vibration 9 – 17 33 Tours Moustix 17 – 0 Friz’Bisontins
1/2 finale 1/2 finale
Iznogood 17 – 6 33 Tours FU 12 – 17 Friselis
Tchac 17 – 15 Sun Moustix 17 – 0 Friz’Bisontins
Ultimate Vibration 13 – 12 Raging Bananas Mr Friz 13 – 15 Révolution’Air
9e place 11e place
Moustix 16 – 8 Révolution’Air Friz’Bisontins 0 – 17 Mr Friz
5e place 7e place
Ultimate Vibration 7 – 17 Friselis Raging Bananas 9 – 12 FU
Finale 3e place
Iznogood 10 – 17 Tchac 33 Tours 9 – 16 Sun

 

Poule Haute Points V. D. + Diff.
1 Iznogood 15 5 0 83 42 41 Place 1-4
2 Tchac 14 4 1 81 57 24 Place 1-4
3 Sun 13 3 2 77 49 28 Place 1-4
4 33 Tours 12 2 3 57 66 -9 Place 1-4
5 Ultimate Vibration 11 1 4 41 77 -36 Place 5-8
6 FU 10 0 5 36 84 -48 Place 5-8
Poule Basse Points V. D. + Diff.
1 Friselis 14 4 1 78 42 36 Place 5-8
2 Raging Bananas 14 4 1 75 45 30 Place 5-8
3 Moustix 13 3 2 69 52 17 Place 9-12
4 Mr Friz 13 3 2 63 50 13 Place 9-12
5 Révolution’Air 11 1 4 48 59 -11 Place 9-12
6 Friz’Bisontins 0 0 5 0 85 -85 Place 9-12
Friz’Bisontins : Absence Phase 3 (Art. 8.3)

 

 

Poule A Points V. D. + Diff.
1 Tchac 15 5 0 84 26 58 Haut de tableau
2 Sun 14 4 1 81 27 54 Haut de tableau
3 33 Tours 13 3 2 58 46 12 Haut de tableau
4 Mr Friz 12 2 3 48 51 -3 Bas de tableau
5 Raging Bananas 6 0 5 5 84 -79 Bas de tableau
6 Friz’Bisontins 9 1 4 26 68 -42 Bas de tableau
Poule B Points V. D. + Diff.
1 Iznogood 15 5 0 84 28 56 Haut de tableau
2 Ultimate Vibration 13 3 2 64 68 -4 Haut de tableau
3 FU 13 3 2 65 73 -8 Haut de tableau
4 Friselis 12 2 3 75 62 13 Bas de tableau
5 Moustix 12 2 3 63 70 -7 Bas de tableau
6 Révolution’Air 10 0 5 30 80 -50 Bas de tableau
Raging Bananas : Forfait (Art. 8.3)
Friz’Bisontins : Absence Phase 2 (Art. 8.3)